华泽智盈(北京)科技有限公司 主要从事汽车油箱、飞行器油箱、工程车液压油箱、新能源车及高铁专用箱等产品生产
关于我们
愿做您直冲云霄的风,助力客户腾飞发展!
公司简介
企业文化
资质荣誉
厂容厂貌
华泽智盈(北京)科技有限公司主要从事汽车油箱、飞行器油箱、工程车液压油箱、新能源车及高铁专用箱等产品生产
产品中心
飞行器油箱
不锈钢油箱
铝镁合金油箱
新能源汽车
压铸
新闻中心
公司新闻
行业新闻
服务支持
售后保障
联系我们
联系方式
在线留言
12月重卡销8.1万辆!重汽/东风超1.8万,解放/福田增5成,徐工涨2.3倍 | 光耀评车
成为行业领导 者 2025要销11万辆 尹同跃对奇瑞商用车再提新目标 | 头条
徐工/三一/解放“三雄”争霸!重汽暴涨709% 2024新能源牵引车格局巨变 | 头条
11月重卡实销5.7万辆增17%!解放/东风破万,三一前六,徐工/北汽翻倍涨 | 头条
2024预计销37万辆 2025目标增20%!中国重汽立下哪些“军令状”?| 头条
重卡11月销6.9万辆!重汽1.85万增3成,解放/陕汽超1.2万,徐工涨5成 | 光耀评车
10月重卡实销4.5万辆!解放破万,福田前四,北汽晋级!徐工/三一/宇通逆增 | 头条
新能源重卡9月销7883辆史上高!三一/徐工/解放超千辆争冠,东风再进前四 | 头条
9月商用车销28.4万辆 福田/东风保持前二 远程/大通返前十 谁逆增?| 头条
重卡9月销5.6万辆!重汽1.5万 陕汽破万 徐工小涨 解放/东风销多少?| 光耀评车
8月商用车销27万辆!福田大幅**强势夺冠 东风升前二 解放/江淮逆增 | 头条
8月重卡销6.1万辆!重汽1.6万,解放/陕汽打平,东风破万,谁领涨?| 光耀评车
返回顶部
13521923502
扫一扫 关注我们